SB-50CNC-2A-1S
所属类别:
浏览次数:次
产品详情
规格
MODEL | 型号 | Unit | 18CNC | 25CNC | 38CNC | 50CNC | 75CNC | 115CNC |
Max.Pipe O.D | 最大弯管能力 | mm | φ 18*1.5 | φ 25*1.8 | φ 38*2.0 | φ 50*2.0 | φ 75*3.5 | φ 115*4.0 |
Min.Bending Radius | 最小弯曲半径 | mm | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 | 80 |
Max. Bending Radius | 最大弯曲半径 | mm | 80 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
Clamp Length | 夹紧距离 | mm | 40 | 45 | 55 | 65 | 100 | 180 |
Feeding Precision | 送料精度 | mm | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Feeding Speed | 送料速度 | m/s | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Max.Bending Angle | 最大弯曲角度 | Deg | 220° | 220° | 220° | 220° | 190° | 190° |
Bending Degree | 弯曲精度 | °/sec | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Bending Speed | 弯曲速度 | °/sec | 44 | 44 | 65 | 44 | 24 | 20 |
Rotary Precision | 转角精度 | °/sec | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Rotary Speed | 转角速度 | °/sec | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Electrical Power | 电源 | V/HZ | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Electromagnetic Valve | 控制阀电压 | V/HZ | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Main Power | 总功率 | KW | 6. 0 | 6. 0 | 6. 0 | 8. 0 | 10. 0 | 20 .0 |
Pump Power | 油泵电机功率 | KW | 4. 0 | 4. 0 | 4. 0 | 5.5 | 7.5 | 15 |
下一篇:DB-38NC双头弯管机